<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.ciclosalamanca.com &#187; Clases</title>
	<atom:link href="http://www.ciclosalamanca.com/index.php/tag/clases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciclosalamanca.com</link>
	<description>Ciclismo y otros deportes de ruedas...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 12:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Una buena badana o un buen sillín pueden hacernos las clases mucho más llevaderas</title>
		<link>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/una-buena-badana-o-un-buen-sillin-pueden-hacernos-las-clases-mucho-mas-llevaderas/</link>
		<comments>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/una-buena-badana-o-un-buen-sillin-pueden-hacernos-las-clases-mucho-mas-llevaderas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 22:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clases]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[badana]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo indoor]]></category>
		<category><![CDATA[culotte]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>
		<category><![CDATA[rozaduras]]></category>
		<category><![CDATA[sillín]]></category>
		<category><![CDATA[sudor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclosalamanca.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Un gran problema que nos encontramos en una clase de ciclo indoor es que, por lo general, los sillines no son los más adecuados para todos los alumnos. Unos optan por llevar un cullote con badana (o algún otro protector como puede ser una almohadilla de gel) durante la clase. Otros optan por llevar un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un gran problema que nos encontramos en una clase de ciclo indoor es que, por lo general, los sillines no son los más adecuados para todos los alumnos.</p>
<ol>
<li>Unos optan por llevar un cullote con badana (o algún otro protector como puede ser una almohadilla de gel) durante la clase.</li>
<li>Otros optan por llevar un cubre sillín ergonómico que lo hace más cómodo.</li>
<li>Y otros optan por no llevar nada de nada.</li>
</ol>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Como siempre he aconsejado,  llevar el sillín bien regulado (<a title="Ajuste del sillín" href="../index.php/clases/ajuste-del-sillin/" target="_blank">ajuste del sillín</a>) y ajustado a nuestras necesidades y además, es siempre recomendable llevar la ropa adecuada para este deporte. En este caso, este asunto es muy importante ya que se trata de una zona muy sensible la que tenemos que proteger y no tenemos que pasarlo por alto.</p>
<p>Recomiendo una buena higiene antes de la clase en dicha zona, tanto si se utiliza culotte o no, ya que es una zona que sufre mucho rozamiento y sudoración; y por supuesto,<strong> no utilizar ropa interior debajo de culotte</strong>. Los culottes están diseñados precisamente para ello, para que no haya ningún tipo de rozadura del cuerpo con las costuras.</p>
<p>Hay gente que recomienda utilizar gel o pomada para las rozaduras antes de la clase. Yo en este caso haría lo contrario, en el caso de tener rozaduras ponernos después de la sesión una buena crema para aliviar la irritación ya que si nos la ponemos antes, lo que conseguimos es que, gracias a esa crema, la piel esté más hidratada de lo normal y por lo tanto, más blanda y más débil frente al rozamiento.</p>
<p>Ya sabéis, es un gesto que no nos cuesta nada, protegernos bien para la clase y nuestro cuerpo nos lo agradecerá.</p>
<p>En un próximo post os hablaré un poco más sobre como evitar diferentes problemas de salud, sobre todo en las mujeres que practican este deporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/una-buena-badana-o-un-buen-sillin-pueden-hacernos-las-clases-mucho-mas-llevaderas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta para conocer vuestros gustos musicales.</title>
		<link>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/encuesta-para-conocer-vuestros-gustos-musicales/</link>
		<comments>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/encuesta-para-conocer-vuestros-gustos-musicales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clases]]></category>
		<category><![CDATA[género]]></category>
		<category><![CDATA[gustos]]></category>
		<category><![CDATA[lolailo]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclosalamanca.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenéis otra encuesta. Esta vez, para conocer vuestros gustos musicales. Muchas gracias por vuestra participación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí tenéis otra encuesta. Esta vez, para conocer vuestros gustos musicales.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Muchas gracias por vuestra participación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/encuesta-para-conocer-vuestros-gustos-musicales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una pequeña encuesta para ver la afición a este deporte</title>
		<link>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/otras/una-pequena-encuesta-para-ver-la-aficion-a-este-deporte/</link>
		<comments>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/otras/una-pequena-encuesta-para-ver-la-aficion-a-este-deporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[afición]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Clases]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclosalamanca.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una pequeña encuesta para ver la afición que tenéis a este deporte. Con vuestras respuestas me ayudáis a poder ir elaborando nuevos contenidos y consejos para las clases. Contestar con sinceridad&#8230; Muchas gracias por vuestra colaboración.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una pequeña encuesta para ver la afición que tenéis a este deporte. Con vuestras respuestas me ayudáis a poder ir elaborando nuevos contenidos y consejos para las clases. Contestar con sinceridad&#8230;</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Muchas gracias por vuestra colaboración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/otras/una-pequena-encuesta-para-ver-la-aficion-a-este-deporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritmo a seguir en las clases</title>
		<link>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/ritmo-a-seguir-en-las-clases/</link>
		<comments>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/ritmo-a-seguir-en-las-clases/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clases]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/ritmo-a-seguir-en-las-clases/</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que muchos de vosotros no sabéis qué ritmo tenéis que seguir en una sesión de ciclo indoor. He notado que andáis perdidos y que muchas veces lo que hacéis es apretar tanto la resistencia que no sois capaces de seguir el ritmo que os marca el monitor, porque no sois capaces de dar las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que muchos de vosotros no sabéis qué ritmo tenéis que seguir en una sesión de ciclo indoor.<br />
He notado que andáis perdidos y que muchas veces lo que hacéis es apretar tanto la resistencia que no sois capaces de seguir el ritmo que os marca el monitor, porque no sois capaces de dar las pedaladas que tenéis que dar, o lo tenéis tan flojo y váis tan lentos que parecéis salidos de un capítulo de verano azul <img src='http://www.ciclosalamanca.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .<br />
El monitor siempre tratará de marcaros el ritmo con su pierna izquierda para que vosotros le sigáis con vuestra pierna derecha, es decir, todos al mismo ritmo, con la misma pierna, siguiendo al monitor.<br />
Todas las sesiones están preparadas y medidas para que se sigan a un ritmo determinado y mucha gente cree que apretando más, hacen más, cuando puede suceder todo lo contrario, lo único que consiguen es alterar el ritmo que les marca el monitor, alterando por tanto el objetivo de la sesión.<br />
Por lo tanto, seguir las indicaciones que os da el monitor para regular la resistencia (teniendo en cuenta que varía mucho de una bicicleta a otra) y seguirle el ritmo controlando que las piernas vayan igualadas.<br />
Un saludo a tod@s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/ritmo-a-seguir-en-las-clases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidratación en Ciclo Indoor</title>
		<link>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/hidratacion-en-ciclo-indoor/</link>
		<comments>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/hidratacion-en-ciclo-indoor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 21:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clases]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[hidratación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/hidratacion-en-ciclo-indoor/</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente me habéis preguntado mucho sobre este tema y aquí va mi consejo. El agua nunca nos puede faltar cuando estamos realizando cualquier tipo de actividad física. Es vital que repongamos el liquido que perdemos durante el desarrollo del ejercicio. Hay que beber antes, durante y al finalizar la sesión. Lo idóneo es beber el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente me habéis preguntado mucho sobre este tema y aquí va mi consejo.<br />
El agua nunca nos puede faltar cuando estamos realizando cualquier tipo de actividad física. Es vital que repongamos el liquido que perdemos durante el desarrollo del ejercicio. Hay que beber antes, durante y al finalizar la sesión.<br />
Lo idóneo es beber el agua a temperatura ambiente o un poco fría. Si lo que hacemos es llegar al gimnasio y compramos una botella de la maquina, podemos y debemos beber ese agua por muy fría que esté, pero con la precaución de calentar un poco en la boca ese agua antes de tragarla.<br />
Siempre, siempre, siempre hay que mantener el cuerpo hidratado ya que podemos sufrir lesiones importantes en caso de deshidratación.<br />
Un saludo a tod@s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/hidratacion-en-ciclo-indoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retomamos las clases el jueves 7 de Enero</title>
		<link>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/retomamos-las-clases-el-jueves-7-de-enero/</link>
		<comments>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/retomamos-las-clases-el-jueves-7-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clases]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/retomamos-las-clases-el-jueves-7-de-enero/</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 7 de Enero retomamos las clases en su horario habitual. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves 7 de Enero retomamos las clases en su horario habitual.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/retomamos-las-clases-el-jueves-7-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas con las zapatillas</title>
		<link>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/problemas-con-las-zapatillas/</link>
		<comments>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/problemas-con-las-zapatillas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clases]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[suela]]></category>
		<category><![CDATA[zapatillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclosalamanca.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[He observado que muchos de los alumnos todavía no acuden a la clase con unas zapatillas adecuadas para ello. Normalmente, utilizan zapatillas de suela blanda que, a parte de doler la planta del pie porque se clavan los pedales, lo que hacen es deformarse indebidamente cuando hacemos fuerza en el pedaleo. Al no ser de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He observado que muchos de los alumnos todavía no acuden a la clase con unas zapatillas adecuadas para ello.</p>
<p>Normalmente, utilizan zapatillas de suela blanda que, a parte de doler la planta del pie porque se clavan los pedales, lo que hacen es deformarse indebidamente cuando hacemos fuerza en el pedaleo.</p>
<p>Al no ser de suela rígida y siendo más anchas que el pedal, cuando las metemos en el calapie, se quedan apoyadas en la correa del pedal quedando torcidas en vez de apoyar completamente en plano en el pedal.</p>
<p>Otro problema es que al ser de suela blanda y al estar sin apoyar completamente en plano en el pedal, cuando ejercemos la fuerza para realizar la pedalada se deforman mucho haciendo que pisemos con el tobillo torcido hacia uno de los lados, pisando con parte interna o externa de la planta del pie.</p>
<p>Esto nos puede ocasionar lesiones serias en la planta del pie, en el tobillo o provocarnos problemas de rodilla que podríamos evitar comprando unas zapatillas adecuadas para la bici.</p>
<p>Os aconsejo lo mismo que para el pulsómetro, no hace falta que sean unas mega zapatillas, pero tampoco compréis unas cualquiera en una tienda de todo a cien. Buscar una buena relación calidad-precio en unas zapatillas adecuadas para ciclo indoor y vuestro cuerpo os lo agradecerá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/problemas-con-las-zapatillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presión arterial alta, ¿afecta en algo para practicar ciclo indoor?</title>
		<link>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/presion-arterial-alta-%c2%bfafecta-en-algo-para-practicar-ciclo-indoor/</link>
		<comments>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/presion-arterial-alta-%c2%bfafecta-en-algo-para-practicar-ciclo-indoor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clases]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo indoor]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio físico]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasio]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[médico]]></category>
		<category><![CDATA[presión arterial]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclosalamanca.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días a tod@s. Ayer me comentó un alumno de clase que el médico le había diagnosticado que tiene la presión arterial alta, y que le ha prohibido hacer clases de ciclo indoor por ello. He estado investigando un poco el tema y consultándolo con unos cuantos médicos y os voy a poner un poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días a tod@s.</p>
<p>Ayer me comentó un alumno de clase que el médico le había diagnosticado que tiene la <strong>presión arterial</strong> alta, y que le ha prohibido hacer clases de <strong>ciclo indoor</strong> por ello. He estado investigando un poco el tema y consultándolo con unos cuantos médicos y os voy a poner un poco de información sobre el tema.</p>
<p>Buscando en la <a title="Definicion en wikipedia de presion arterial" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial" target="_blank">wikipedia</a>, he podido encontrar lo siguiente:</p>
<p>Definición de Presión Arterial según <a title="Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org" target="_blank">wikipedia</a>:</p>
<p>La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al circular por las arterias, mientras que tensión arterial es la forma en que las arterias reaccionan a esta presión, lo cual logran gracias a la elasticidad de sus paredes. Si bien ambos términos se suelen emplear como sinónimos, es preferible emplear el de presión arterial. De hecho, su medida se describe en unidades de presión (por ejemplo, <a title="Torr" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Torr">mm de Hg</a>).</p>
<p>La relación entre ambas se puede expresar mediante la <a title="Ley de Laplace" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Laplace">ley de Laplace</a></p>
<dl>
<dd><img src="http://upload.wikimedia.org/math/2/4/1/241da481f6eeeb2e613e88a367237648.png" alt="P=\frac{T}{r}" /></dd>
</dl>
<p>donde <em>T</em> es la tensión, <em>P</em> es la presión y <em>r</em> el radio de un vaso sanguíneo.</p>
<p>Seguimos buscando un poco más y me encuentro lo siguiente:</p>
<p><strong>Hipertensión arterial</strong> es una condición médica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de <a title="Presión arterial" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial">presión arterial</a> por encima de 135/85 <a title="MmHg" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MmHg">mmHg</a> y considerada uno de los problemas de <a title="Salud pública" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica">salud pública</a> en <a title="País desarrollado" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desarrollado">países desarrollados</a> afectando a cerca de mil millones de personas a nivel mundial.</p>
<h2><span id="Prevenci.C3.B3n">Prevención</span><span style="font-size: small; font-weight: normal; float: none; margin-left: 0px;"> </span></h2>
<p>Dentro de las acciones preventivas para disminuir la hipertensión encontramos:</p>
<ul>
<li>El <strong>incremento de la actividad fisica aeróbica</strong></li>
<li>Mantener un <strong>peso normal</strong></li>
<li><strong>Reducir</strong> al minimo el <strong>consumo de alcohol</strong></li>
<li>Consumir no más de 30ml de etanol que equivale a 720ml de cerveza (2 latas); 300ml de vino (dos copas); 60ml de whisky (un quinto del vaso), por día en los hombres y en las mujeres la mitad.</li>
<li><strong>Reducir el consumo de sodio</strong>, hacer la suplementación de potasio</li>
<li>consumir una <strong>dieta rica en frutas y vegetales</strong>; <strong>lácteos bajos en grasa</strong> con reducido contenido de grasa saturada y total.</li>
<li><strong>Privarse de todo tipo de tabaco</strong> (Cigarro, pipa, habana, etc)</li>
<li><strong>Controlar la glicemia</strong> (Si la persona padece Diabetes)</li>
</ul>
<p>Todos los médicos consultados coinciden en lo mismo, que lo más importante es reducir el consumo de sal o suprimirlo temporalmente y realizar ejercicio físico.</p>
<p>Así que, después de toda la información que he podido recopilar, aconsejaría al compañero que me lo preguntó que volviese a hablar con el médico, que le hicieran de nuevo las pruebas y le pidiera de nuevo consejo al médico sobre el ejercicio físico, ya que otros médicos lo que aconsejan es precisamente lo contrario a no hacer ejercicio físico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/presion-arterial-alta-%c2%bfafecta-en-algo-para-practicar-ciclo-indoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajuste del sillín respecto al suelo</title>
		<link>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/ajuste-del-sillin-respecto-al-suelo/</link>
		<comments>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/ajuste-del-sillin-respecto-al-suelo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clases]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasio]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[manillar]]></category>
		<category><![CDATA[sillín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclosalamanca.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Es muy importante que el sillín se encuentre en posición paralela al suelo. No debe quedar ni apuntando al techo, ni al suelo. Tiene que quedar apuntando paralelamente al manillar y sin desplazamiento lateral del mismo. Es decir, desde el centro del sillín tenemos que estar apuntando al centro del manillar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy importante que el <a title="Ciclo Salamanca" href="http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/ajuste-del-sillin/" target="_self">sillín </a>se encuentre en posición paralela al suelo.</p>
<p>No debe quedar ni apuntando al techo, ni al suelo. Tiene que quedar apuntando paralelamente al manillar y sin desplazamiento lateral del mismo. Es decir, desde el centro del sillín tenemos que estar apuntando al centro del manillar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/ajuste-del-sillin-respecto-al-suelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajuste de la distancia del sillín al manillar</title>
		<link>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/ajuste-de-la-distancia-del-sillin-al-manillar/</link>
		<comments>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/ajuste-de-la-distancia-del-sillin-al-manillar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clases]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasio]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[manillar]]></category>
		<category><![CDATA[sillín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclosalamanca.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[En las bicicletas como las que estamos usando en el gimnasio Fitness Place de Salamanca, no es posible variar la distancia del sillín al manillar. Lo único que nos permite estas bicicletas es adaptar la distancia del manillar. Como orientación, a pesar de que no es una medida precisa, ajustaremos esta distancia ajustándolo a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las bicicletas como las que estamos usando en el gimnasio <a title="Fitness Place Salamanca" href="http://www.fitnessplace.com.es" target="_blank">Fitness Place de Salamanca</a>, no es posible variar la distancia del <strong>sillín </strong>al <strong>manillar</strong>. Lo único que nos permite estas bicicletas es adaptar la distancia del manillar.</p>
<p>Como orientación, a pesar de que no es una medida precisa, ajustaremos esta distancia ajustándolo a la longitud del antebrazo. Para ello, colocaremos el codo en la punta del sillín y tocaremos con la punta de los dedos el manillar.</p>
<p>Esta no es una medida 100% correcta porque la medida del antebrazo varía mucho de una persona a otra sin guardar relación con las proporciones del cuerpo. Pero bueno, nos sirve como referencia.</p>
<p>Si tenemos molestias lumbares acercaremos más el manillar hacia nosotros para evitarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclosalamanca.com/index.php/clases/ajuste-de-la-distancia-del-sillin-al-manillar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.276 seconds -->

